ଦ୍ବୀପର ନାମ | ଆୟତନ ( ବର୍ଗ କି.ମି.) |
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦ୍ବୀପ ( ମହାଦେଶ) | ୭୬,୮୨,୩୦୦ |
ଗ୍ରୀନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ | ୨୧,୭୫,୬୦୦ |
ନ୍ୟୁଗିନି | ୮,୦୯,୫୦୦ |
ବୋର୍ଣ୍ଣିଓ | ୭,୪୬,୦୦୦ |
ମାଲାଗାସି ରିପବ୍ଲିକ୍ | ୫,୮୭,୦୦୦ |
ବାଫିନ୍ ଦ୍ବୀପ | ୫,୦୭,୦୬୫ |
ସୁମାତ୍ରା | ୪,୭୪,୩୦୦ |
ହନସୁ | ୨,୨୭,୪୦୦ |
ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ | ୨,୧୮,୦୪୧ |
World Biggest Island list in Odia ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଦ୍ବୀପ
- Guru Das
- May 12, 2022
- 9:18 am
- No Comments
Facebook
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Guru Das
May 25, 2022
No Comments
May 25, 2022
No Comments