ଦେଶର ନାମ | କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ( ବର୍ଗ କି.ମି.) | ଅବସ୍ଥିତି |
ଋଷିଆ | ୧୭,୦୯୮,୨୪୬ | ୟୁରୋପ – ଏସିଆ |
କାନାଡା | ୯୯,୮୪,୬୭୦ | ଉତ୍ତର ଆମେରିକା |
ଚୀନ୍ | ୯୫,୭୨,୯୦୦ | ଏସିଆ |
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା | ୯୫,୨୬,୪୬୮ | ଉତ୍ତର ଆମେରିକା |
ବ୍ରାଜିଲ | ୮୫,୧୫,୭୬୭ | ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା |
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ | ୭୬,୯୨,୦୨୪ | ଦକ୍ଷିଣ ପାସିଫିକ୍ |
ଭାରତ | ୩୨,୮୭,୨୬୩ | ଏସିଆ |
ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା | ୨୭,୮୦,୪୦୦ | ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା |
କାଜାକିସ୍ତାନ | ୨୭,୨୪,୯୦୦ | ଏସିଆ |
World Biggest Country by Area ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ରାଷ୍ଟ୍ର (ଆୟତନରେ)
- Guru Das
- May 14, 2022
- 6:09 pm
- No Comments
Facebook
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Guru Das
May 26, 2022
No Comments
May 26, 2022
No Comments