ଦେଶ | ଲୋକସଂଖ୍ୟା |
ଚୀନ୍ | ୧,୩୯,୭୯,୫୫,୦୦୦ |
ଭାରତ | ୧,୩୪,୦୮,୦୯,୦୦୦ |
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା | ୩୨,୭୦,୮୭,୦୦୦ |
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ | ୨୬,୨୭,୬୩,୦୦୦ |
ବ୍ରାଜିଲ | ୨୧,୨୧,୬୧,୦୦୦ |
ପାକିସ୍ତାନ | ୧୯,୪୧,୧୦,୦୦୦ |
ନାଇଜେରିଆ | ୧୮,୬୩,୮୮,୦୦୦ |
ବାଙ୍ଗଲାଦେଶ | ୧୬,୪୯,୧୯,୦୦୦ |
ଋଷିଆ | ୧୪,୪୦,୧୯,୦୦୦ |
World 10 Largest Population Countries ପୃଥିବୀର ସର୍ବାଧିକ ୧୦ଟି ଜନବହୁଳ ଦେଶ
- Guru Das
- May 14, 2022
- 6:11 pm
- No Comments
Facebook
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Guru Das
May 25, 2022
No Comments
May 25, 2022
No Comments