The Indian Navy (Nausena Bharti)
Total Vacancy: 217
Indian Navy SSC Officers Entry 2023 Online Form: Applications are invited from unmarried eligible men and unmarried women candidates for grant of Short Service Commission (SSC) for course commencing Jun 2023 onwards at Indian Naval Academy (INA) Ezhimala
Important Dates
- Start Date :Â 21/10/2022
- Last Date for Registration :Â 06/11/2022
- Last Date Complete Form :Â 06/11/2022
Application Fee
- General / OBC :Â 0/-
- SC / ST :Â 0/-
Vacancy Details
Post Name | Total Post | Gender | Navy Executive Branch Eligibility |
General Service/ Hydro Cadre | 56 | Men & Women | BE / B.Tech in Any Stream with Minimum 60% Marks. in Any Recognized University India.Age Limit : 02/07/1998 to 01/01/2004. |
Air Traffic Control ATC | 05 | Men & Women | BE / B.Tech in Any Stream with Minimum 60% Marks. in Any Recognized University India.Age Limit : 02/07/1998 to 01/01/2004 |
Naval Air Operations Officer (erstwhile Observer) | 15 | Men & Women | BE / B.Tech in Any Stream with Minimum 60% Marks. in Any Recognized University India.Age Limit : 02/07/1999 to 01/07/2004 |
Pilot | 25 | Men & Women | BE / B.Tech in Any Stream with Minimum 60% Marks. in Any Recognized University India.Age Limit : 02/07/1999 to 01/01/2004 |
Logistics | 20 | Men & Women | BE / B.Tech in Any Stream with Minimum 60% Marks OR MBA with First Class OR MCA / M.SC IT First Class OR B.SC / B.Com / B.SC IT with First Class and PG Diploma in Finance / Logistics / Supply Chain Management / Material Management.Age Limit : 02/07/1998 to 01/01/2004. |
Technical Branch Vacancy Details
Post Name | Total | Gender | Navy Technical Branch Eligibility |
General Service GS Engineering Branch | 25 | Men / Women | BE / B.Tech Degree with 60% Marks in Aeronautical (ii) Aero Space (iii) Automobiles (iv) Control Engg (v) Industrial Engineering & Management (vi) Instrumentation (vii) Instrumentation & Control (viii) Mechanical/Mechanical with Automation (ix) Marine (x) Mechatronics (xi) Metallurgy(xii) Production.Age Limit : 02/07/1998 to 01/01/2004 |
General Service GS Electrical Branch | 45 | Men / Women | BE / B.Tech Degree with 60% Marks in Electrical (ii) Electronics (iii) Electrical & Electronics (iv) Electronics & Communication (v) Applied Electronics and Communication (AEC) (vi) Electronics & Tele Communication (vii) Tele Communication (viii) Instrumentation (ix) Electronics & Instrumentation (x) Applied Electronics & Instrumentation (xi) Instrumentation & Control (xii) Power Engineering (xiii) Power Electronics.Age Limit : 02/07/1998 to 01/01/2004 |
Naval Constructor | 14 | Men / Women | BE / B.Tech Degree with 60% Marks in Mechanical / Automation / Civil / Aeronautical / Aero Space / Metallurgy / Naval Architecture / Ocean Engineering / Marine Engineering / Ship Technology / Ship Building / Ship Design.Age Limit : 02/07/1998 to 01/01/2004 |
Indian Navy SSC Officers Entry 2023 Online Form Important Links
Apply Online | Click Here |
Download Notification | Click Here |
Official Website | Click Here |
Indian Navy SSC Officers Entry 2023 Online Form Indian Navy SSC Officers Entry 2023 Online Form